Propelsøgning
Hvordan finder jeg mine propelreferencer ?
indkøbskurv 0 Produkt Produkter (tom)
Ingen produkter
Skal bestemmes Forsendelse
0,00 € I alt
Produktet blev tilføjet til din indkøbskurv
Mængde
I alt
Der er 0 varer i din indkøbskurv. Der er 1 vare i din indkøbskurv.
Samlede produkter
Samlet forsendelse Skal bestemmes
I alt
Påhængsmotorens hastighed Yamaha
Tabellen nedenfor viser den optimale driftshastighed, kendt som det optimale driftsområde for din Yamaha påhængsmotor.
OPTIMAL HASTIGHED YAMAHA | ||
Motorkraft | Optimalt omdrejningstal med fuld gas (min-max) | Transmissionsforhold |
2 HK | 4000-5000 | 2.08 |
3 HK | 4500-5500 | 2.08 |
4 HK 4-takts | 4000-5000 | 2.08 |
5 HK | 4500-5500 | 2.08 |
6 HK 4-takts | 4500-5500 | 2.08 |
8 HK | 4500-5500 | 2.08 |
8 HK 4-takts | 5000-6000 | 2.08 |
9.9 HK | 4500-5500 | 2.08 |
9.9 HK 4-takts | 4500-5500 | 2.92 |
15 HK | 4500-5500 | 2.08 |
15 HK 4-takts | 4500-5500 | 2.08 |
25 HK | 4500-5500 | 2.08 |
25 HK | 4500-5500 | 1.85 |
25 HK 4-takts | 5500-6000 | 2.08 |
30 HK 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
F30 30 HK 4-takts | 5000-6000 | 2 |
40 HK 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
C40 40 HK | 4500-5500 | 1.85 |
F40 40 HK 4-takts | 5000-6000 | 2 |
50 HK 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
C50 50 HK 2-takts | 4500-5500 | 1.85 |
F50 4-takts | 5000-6000 | 1.85 |
60 HK 2-takts | 4500-5500 | 2.33 |
C60 2-takts | 4500-5500 | 2.33 |
F70 70 HK | 5000-6000 | 2.33 |
C70 | 5000-6000 | 2.33 |
F80 4-takts | 5000-6000 | 2.31 |
90 2-takts | 4500-5500 | 2 |
F90 90 HK | 5000-6000 | 2 |
F100 4-takts | 5000-6000 | 2.31 |
115 / 130 V4 2-takts | 4500-5500 | 2 |
F115 4-takts | 5000-6000 | 2.15 |
F130 | 5000-6000 | 2 |
150 SW EFI OX66 V6 | 4500-5500 | 1.86 |
150 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 150 HPDI | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 TRP | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 | 4500-5500 | 2 |
V Max 150 EFI | 4500-5500 | 2 |
175HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 175 | 4500-5500 | 1.86 |
200 SW EFI | 4500-5500 | 1.86 |
200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 HPDI | 4500-5500 | 1.86 |
V Max 200 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 225 3.1 EFI | 4500-5500 | 1.81 |
225 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
V Max 250 3.1 | 4500-5500 | 1.81 |
YAMAHA F225 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F250 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F300 V6 4.2L | 5000-6000 | 1.75 |
YAMAHA F350 V8 5.3L | 5000-6000 | 1.73 |
YAMAHA F425 V8 5.6L | 5000-6000 | 1.79 |
250 SW EFI | 4500-5500 | 1.81 |
300 V Max HPDI | 5000-6000 | 1.75 |
300 HPDI | 4650-5650 | 1.75 |
Oplysninger givet til referenceformål. Tøv ikke med at konsultere producentens hjemmeside eller din forhandler.