Propelsøgning
Hvordan finder jeg mine propelreferencer ?
indkøbskurv 0 Produkt Produkter (tom)
Ingen produkter
Skal bestemmes Forsendelse
0,00 € I alt
Produktet blev tilføjet til din indkøbskurv
Mængde
I alt
Der er 0 varer i din indkøbskurv. Der er 1 vare i din indkøbskurv.
Samlede produkter
Samlet forsendelse Skal bestemmes
I alt
Påhængsmotorens hastighed Honda
Tabellen nedenfor viser den optimale driftshastighed, kendt som det optimale driftsområde for din Honda påhængsmotor.
OPTIMAL HASTIGHED HONDA | ||
Motorkraft | Optimalt omdrejningstal med fuld gas (min-max) | Transmissionsforhold |
2 HK - BF2 | 5000-6000 | 2.11 |
5 HK - BF5 | 4500-5500 | 2.11 |
8 HK - BF8 | 4500-5500 | 2.33 |
9.9 HK - BF9.9 | 5000-6000 | 2.33 |
15 HK - BF15 | 4500-5500 | 2.08 |
25 HK - BF25 | 5000-6600 | 2.08 |
30 HK - BF30 | 5000-6000 | 2.08 |
40 HK - BF40 | 5000-6000 | 2.08 |
50 HK - BF50 | 5500-6000 | 2.08 |
75/75 HK EFI - BF75 | 5000-6000 | 2.33 |
90 HK - BF90 | 5000-6000 | 2.33 |
90 HK EFI - BF90 EFI | 5300-6300 | 2.33 |
115 HK - BF115 | 5000-6000 | 2.00 |
135 HK - BF135 | 5000-6000 | 2.14 |
150 HK - BF150 | 5000-6000 | 2.14 |
200 HK - BF200 | 5000-6000 | 1.86 |
225 HK - BF225 | 5000-6000 | 1.86 |
Oplysninger givet til referenceformål. Tøv ikke med at konsultere producentens hjemmeside eller din forhandler.