Startmotor Clark 380
- 173184 / 3000576 / 3004699 / 3004700 / 3010125 / 3021038 / 3063771 / 3603868RX / 3603888RX / 3632274 / 3632274RX
Hvordan finder jeg mine propelreferencer ?
Brug vores propelsøgemaskine i henhold til mærket, kraften, men også propellens diameter og stigning.
På din gamle propel burde du kunne finde tal, her er hvad de svarer til :
2 tal med dette format : 14X21
- Det 1. tal "14" er propeldiameteren
- Den 2. "21" er propelstigningen
3 tal med dette format : 3X13X21
- Det 1. tal "3" er antal klinger
- Den 2. "13" er propeldiameteren
- Den sidste "21" er propelstigningen
For mere information om propeller, se vores guide HER
Ingen produkter
Advarsel : Sidste varer på lager !
Tilgængelighedsdato :
Startmotor Clark 380
Original producentreference : 173184 / 3000576 / 3004699 / 3004700 / 3010125 / 3021038 / 3063771 / 3603868RX / 3603888RX / 3632274 / 3632274RX
Kompatibilitetsområde :
CLARK 380 1979 Cummins V1710
CLARK 380 1979 DD 16V71N
CLARK 380 1980 Cummins V1710
CLARK 380 1980 DD 16V71N
CLARK 380 1981 Cummins KTA1150
CLARK 380 1981 Cummins V1710
CLARK 380 1981 DD 16V71N
CLARK 380 1982 Cummins KTA1150
CLARK 380 1982 Cummins V1710
CLARK 380 1982 DD 16V71N
CLARK 380 1983 Cummins KTA1150
CLARK 380 1983 Cummins V1710
CLARK 380 1983 DD 16V71N
CLARK 380 1984 Cummins KTA1150
CLARK 380 1984 Cummins V1710
CLARK 380 1984 DD 16V71N
CLARK 380 1985 Cummins KTA1150
CLARK 380 1985 Cummins V1710
CLARK 380 1985 DD 16V71N
CLARK 380 1986 Cummins KTA1150
CLARK 380 1986 Cummins V1710
CLARK 380 1986 DD 16V71N
CLARK 380 III 1967 Cummins NVH450
CLARK 380 III 1967 DD 12V71N
CLARK 380 III 1968 Cummins NVH450
CLARK 380 III 1968 DD 12V71N
CLARK 380 III 1969 Cummins V1710C
CLARK 380 III 1969 DD 12V71N
CLARK 380 III 1970 Cummins V1710C
CLARK 380 III 1971 Cummins V1710C
CLARK 380 III 1972 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1973 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1973 DD 16V71N
CLARK 380 IIIA 1974 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1974 DD 16V71N
CLARK 380 IIIA 1975 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1975 DD 16V71N
CLARK 380 IIIA 1976 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1976 DD 16V71N
CLARK 380 IIIA 1977 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1977 DD 16V71N
CLARK 380 IIIA 1978 Cummins V1710C
CLARK 380 IIIA 1978 DD 16V71N
CLARK 3802 III 1965 Cummins NVH12
CLARK 3802 III 1965 DD 12V71N
CLARK 3802 III 1966 Cummins NVH12
CLARK 3802 III 1966 DD 12V71N
CLARK 380C III 1973 Cummins V1710C
CLARK 380C III 1974 Cummins V1710C
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
413,59 € 449,28 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
148,67 € 194,12 €
94,87 € 111,05 €
* Pris anbefalet af vores leverandører
Vi lytter til dig og vil gøre vores yderste for at tilfredsstille dig. Vi vil tilbyde dig 5 € rabat på din første ordre, hvis du udfylder oplysningerne nedenfor, og vi finder det, du har brug for!
Beskriv nedenfor det udstyr eller de dele, du gerne ville have fundet på vores side. :
Udfyld venligst nedenstående oplysninger, så vi kan fortælle dig, når vi har fundet det, du skal bruge (minimum din e-mailadresse) :